RAPORT TRASY I STRAT PAKIETÓW
ROUTE AND PACKET LOSS REPORT

Ten program pozwala zbadać łączność pomiędzy Twoim komputerem a serwerem CETI. Pokazana jest trasa, jaką obecnie wędrują pakiety, czasy wędrówki do każdego z routerów po drodze oraz średnie straty pakietów.

Z hosta: tau.ceti.pl do hosta: 38.107.179.220
HOST: tau.ceti.pl                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. cisco.ceti.pl                 0.0%     5    0.8   0.6   0.2   1.7   0.7
  2. cisco2.ceti.pl                0.0%     5    0.2   0.4   0.2   1.0   0.3
  3. 88.220.38.1                   0.0%     5    3.0   2.4   2.1   3.0   0.4
  4. 213.172.170.17                0.0%     5    9.7   9.6   9.6   9.7   0.1
  5. ge-6-13.car1.Berlin1.Level3.  0.0%     5   14.7  15.4  14.7  16.1   0.7
  6. vl-3204-ve-134.ebr2.Berlin1.  0.0%     5   14.6  14.7  14.6  14.8   0.1
  7. ae-3-3.ebr2.Dusseldorf1.Leve  0.0%     5   26.6  26.1  25.5  26.6   0.5
  8. ae-21-21.ebr1.Dusseldorf1.Le  0.0%     5   33.4  30.1  25.4  33.4   4.2
  9. ae-45-45.ebr2.Frankfurt1.Lev  0.0%     5   28.9  29.1  28.9  29.9   0.4
 10. ae-62-62.csw1.Frankfurt1.Lev  0.0%     5   32.8  30.8  28.9  32.8   1.9
 11. ae-1-60.edge5.Frankfurt1.Lev  0.0%     5   28.9  28.9  28.9  29.1   0.1
 12. te0-1-0-3.ccr21.fra06.atlas.  0.0%     5   29.3  29.3  29.2  29.8   0.2
 13. te0-1-0-5.ccr21.fra03.atlas.  0.0%     5   28.9  28.9  28.8  29.0   0.1
 14. te0-3-0-2.ccr21.ams03.atlas.  0.0%     5   33.7  32.9  32.4  33.7   0.6
 15. 154.54.60.197                 0.0%     5  111.6 111.5 111.4 111.6   0.1
 16. te0-3-0-3.ccr21.dca01.atlas.  0.0%     5  120.0 120.0 119.8 120.4   0.3
 17. te0-3-0-2.ccr21.atl01.atlas.  0.0%     5  152.4 152.2 152.1 152.4   0.1
 18. te0-0-0-1.ccr21.iah01.atlas.  0.0%     5  152.3 151.9 151.8 152.3   0.2
 19. te0-0-0-5.ccr21.lax01.atlas.  0.0%     5  186.7 186.8 186.4 187.6   0.5
 20. te4-4.ccr02.lax04.atlas.coge  0.0%     5  186.1 186.1 186.0 186.4   0.2
 21. vl3809.na41.b020097-1.lax04. 20.0%     5  186.6 186.9 186.6 187.4   0.4
 22. embark.demarc.cogentco.com   20.0%     5  187.3 186.7 186.3 187.3   0.4
 23. 38.107.179.220               20.0%     5  186.9 187.1 186.9 187.2   0.1
Komentarz:

  • Trasa, którą wędrują pakiety może się zmieniać w zależności od stanu sieci.
  • Czasy wędrówki (BEST,AVG,WORST) podane są w milisekundach i dotyczą każdego z hostów osobno - nie sumują się.
  • Kolumna LOST to średni procent pakietów wysłanych do danego routera, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wartości te nie sumują się, najbardziej istotne są straty do docelowego hosta.
  • Firewalle i inne urządzenia sieciowe mogą wpływać na wyniki testów.
  • Jeśli łączysz się przez proxy lub w3cache, to prawdopodobnie będziemy wykonywać pomiar właśnie na jego adres.